系統(tǒng)簡介:
用于測量流速從低到高變化大的水流的流量,大的水流如季節(jié)性降雨或暴雨導(dǎo)致的大地表徑流,也適合測量農(nóng)田灌溉水流或高山融化的雪水水流。排水量是指在一定時間內(nèi)流過水堰的水量。一般測量流速,流速的單位是升/秒或立方米/小時。徑流量測量系統(tǒng)可在明渠端口準(zhǔn)確測量大氛圍變化的水流量,這時流出的水量因重力是自然排放的。

工作原理:
采用RBC水槽用于測量水流量,如灌渠的水流。與已知的水槽如WSC和巴歇爾氏測流槽相比,RBC水槽更加準(zhǔn)確。標(biāo)準(zhǔn)的測量范圍從0.1-8.7升/秒至2.0-145升/秒,如有需要更大的水槽也可特制。與壓力傳感器和數(shù)采儀連接可以建立自動觀測系統(tǒng)。要保證測量的準(zhǔn)確性,放置測流槽時一定要注意水流經(jīng)測流槽時不能有阻礙。將測流槽水平放置后即可開始測量。測量水在入口處的波動情況。測流槽末端有一個靜水井,可以在那里讀取水波動的測量情況。運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)公式就可以推算出水流量。 可以在數(shù)據(jù)記錄器上連接一個壓力傳感器。

系統(tǒng)特點(diǎn):
完整的地表徑流系統(tǒng),適合農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、科研和水利測量等用途
易安裝、便于維護(hù)
測量精度高,無須人工參與
要素靈活組配
集數(shù)據(jù)采集和無線通訊于一體,并具有圖表顯示功能
數(shù)據(jù)采集密度可以自行設(shè)置
狀態(tài)監(jiān)控
支持交流 / 太陽能供電方式
免維護(hù),適合于野外應(yīng)用
可單站應(yīng)用也可組網(wǎng)布點(diǎn),無線數(shù)據(jù)傳輸
大容量數(shù)據(jù)存儲器
可以外接各類土壤,環(huán)境氣象傳感器
測量參數(shù):
降雨、流量
技術(shù)參數(shù):
DJ-6095數(shù)據(jù)采集器 | 圖片 | |
工作溫度 | -20 至 70°C,使用外部電池低溫可擴(kuò)展至-40℃ |
|
模擬輸入 | 支持8個單端輸入,可單獨(dú)配置,用于電壓測量 | |
脈沖計數(shù) | 4個 | |
頻率 | 1個 | |
電壓激勵終端 | 3個 | |
開關(guān)12V | 12個 | |
SDI-12 | 8個 | |
RS485/ RS232 | 4個 | |
模擬電壓精確度 | 12 位分辨率,量程為 5000mV,輸入阻抗為50KΩ,基本分辨率為1.47mV,精度為±(0.1%讀數(shù)+2 位分辨率)(-20℃-40℃) | |
供電 | 使用內(nèi)置鋰電池時:18-24V,最大充電電流2A 使用外接電池時:12-16V供電 | |
通訊協(xié)議 | Modbus,RS485/RS232,SDI-12和其他 | |
內(nèi)部存儲 | 32M,可以存儲64384條數(shù)據(jù),1小時存儲一條數(shù)據(jù)能存儲7.3年 | |
內(nèi)部鋰電池 | 根據(jù)需求可選16Ah/12.8V磷酸鐵鋰電池 | |
電力消耗 | 休眠:0.22mA,測量:12mA(不含傳感器),網(wǎng)絡(luò)發(fā)送:最大40mA | |
移動傳輸 | 支持,內(nèi)置SIM卡,支持LTE CAT1 | |
云平臺 | 支持,云端數(shù)據(jù)免費(fèi)存儲 | |
充電 | 內(nèi)置 MPPT 功能的太陽能充電控制電路 | |
GPS | 內(nèi)置高精度GPS | |
內(nèi)置傳感器 | 內(nèi)置高精度大氣壓力傳感器,內(nèi)置主板溫度監(jiān)測 | |
DJ-5020整體式三角堰 | 圖片 | |
材質(zhì) | SUS304不銹鋼 | |
尺寸(可定制) | 1500*400*500mm | |
測井尺寸 | Φ200*1200mm | |
流量測量范圍 | 0-30L/s(升/s) | |
輸出信號 | SDI12 | |
水位測量范圍 | 0-400mm | |
水位測量精度 | 0.1mm | |
翻斗式雨量計(6466M) | ||
傳感器類型 | 帶干簧管的翻斗 | ![]() |
雨水收集面積 | 214 cm2 | |
電纜長度 | 12米 | |
雨量計材料 | 抗紫外線的ABS材料 | |
雨量精度 | 降雨速率達(dá)到250mm/hr時,精度為降雨總量的±3% 其他情況下,精度為0.01"/0.2mm,以較大者為準(zhǔn) | |
降雨速率精度 | ±5%(降雨速率到250mm/hr) | |
分辨率 | 0.2mm | |
尺寸(直徑x高) | 16.5cm*24cm(不包含防鳥真的高度) | |
重量 | 1.8kg | |
使用環(huán)境溫度 | -40 to 65 °C | |
使用環(huán)境濕度 | 0-100% | |
T40W (太陽能供電套件) | ||
太陽能組件技術(shù)參數(shù) | ![]() | |
額定峰值功率 | 40W | |
開路電壓(Voc) | 22.4V | |
峰值電壓(Vmp) | 18.2V | |
峰值電流(Imp) | 1.10A | |
短路電流(Isc) | 1.197 | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 9535-1998 | |
電池片效率 | ≥16% | |
使用環(huán)境溫度 | -40℃到85℃ | |
FF | 73% | |
表面最大負(fù)載能力 | 60m/s(200kg/sq.m) | |




