用途:DST milli-HRT ACT溫度心率活動記錄儀,該記錄儀適配實驗動物研究、野生動物保護、動物福利及魚類生理學(xué)等領(lǐng)域,尤其適用于行為學(xué)與應(yīng)激反應(yīng)多參數(shù)關(guān)聯(lián)研究?;诩呻姌O單導(dǎo)聯(lián)技術(shù),設(shè)備執(zhí)行心電爆發(fā)式采樣并計算平均心率。每條數(shù)據(jù)附帶QI(質(zhì)量指數(shù))分級,可通過分析軟件動態(tài)校驗。通過三維加速度(地球重力場標(biāo)定)全景捕捉行為模式變遷,每次測量含1分鐘爆發(fā)式采樣(0.03Hz-10Hz可調(diào))。DST milli-HRT ACT同步長期監(jiān)測動物心率、活動度及體溫。無線纜設(shè)計顯著簡化植入流程,氣密密封結(jié)構(gòu)確保生物相容性。

特點
· 輕量化設(shè)計,持久續(xù)航
· 無導(dǎo)線微創(chuàng)植入
· 無應(yīng)激長期監(jiān)測
· 心率-活動度協(xié)同分析
· 精度與性能雙認(rèn)證
技術(shù)規(guī)格
| 參數(shù) | 規(guī)格 |
|---|---|
| 傳感器類型 | 三軸加速度計 、溫度、心率 |
| 尺寸 (直徑x長度) | 13mm x 39.5mm |
| 外殼材質(zhì) | 氧化鋁 (陶瓷) |
| 重量(空氣) | 12g |
| 數(shù)據(jù)分辨率 | 12位(溫度),13位(加速度) |
| 加速度分辨率 | 2mg |
| 溫度范圍 | 5 °C至 + 45 °C (41 °F至113 °F)* |
| 溫度分辨率 | 0.032 °C (0.058 °F) |
| 溫度精度 | ±0.2 °C (±0.36 °F) |
| 內(nèi)存類型 | 閃存 |
| 內(nèi)存容量 | 單傳感器全參數(shù)同步記錄,99863組數(shù)據(jù) |
| 內(nèi)存容量字節(jié) | 2097152字節(jié),心率+溫度3字節(jié),加速度統(tǒng)計值18字節(jié) |
| 測量間隔 | 分或小時為單位自由設(shè)定 |
| 最小測量間隔 | 2分鐘(T+HR+ACT/T+HR/T+ACT) |
| 測量選項 (主要/次要) | 溫度+心率或溫度+活動或溫度+心率+活動 |
| 心率(HR)采樣頻率 | 80-800Hz |
| 數(shù)據(jù)保存周期 | 25年 |
| 實時時鐘 | 月誤差±1分鐘 |
| 通訊方式 | 專用通訊盒(當(dāng)DST置于盒內(nèi)無線傳輸),USB連接PC |
| 固定孔 | 直徑0.9mm |
| 電池壽命 | 1-7.5個月 |
| 加速度計采樣頻率 | 0.03Hz-10Hz |
| ACT測量的持續(xù)時間 | 1分鐘 |
