系統(tǒng)介紹:DJ-6291B小型雙層桶土壤蒸滲系統(tǒng)是用于研究水分平衡、物質(zhì)平衡、土壤溶質(zhì)運(yùn)移的全新工具。測(cè)量的土柱桶有多種規(guī)格可選,并可根據(jù)客戶需要來(lái)進(jìn)行定制,測(cè)量點(diǎn)可以分布在任意不同深度,可無(wú)人值守監(jiān)測(cè)。適用于野外地點(diǎn)的測(cè)量和監(jiān)測(cè)。

DJ-6291B小型雙層桶土壤蒸滲系統(tǒng)的土柱桶材料選用了不銹鋼材質(zhì),尺寸可以根據(jù)需求定制。小型土柱研究,推薦尺寸為直徑30-60cm,高度30-100cm(可以根據(jù)客戶需求,定制其他尺寸),可以根據(jù)客戶研究需求,取原位土或者回填土進(jìn)行監(jiān)測(cè)。
系統(tǒng)概述:蒸滲系統(tǒng)是基于水量平衡原理直接測(cè)量地表蒸散的成組設(shè)備,能夠?qū)崿F(xiàn)降雨量、蒸發(fā)散量和排水量的精確測(cè)量;選配各種類型的傳感器,可用于研究水分特征曲線研究、生態(tài)恢復(fù)、小型模擬試驗(yàn)、土壤水的流動(dòng)性、土壤中物質(zhì)的遷移、土壤的吸附作用及緩沖性、水平衡分析、滲濾液分析、地下水補(bǔ)給分析、物質(zhì)運(yùn)移、物質(zhì)轉(zhuǎn)化研究、耕作方法研究、氣候研究、能量平衡研究、模擬試驗(yàn)校正、水通量研究,地下水補(bǔ)給模擬研究,滲濾物的確定等。
系統(tǒng)特點(diǎn):
可實(shí)時(shí)顯示數(shù)據(jù)、定時(shí)接收數(shù)據(jù);
實(shí)時(shí)發(fā)送數(shù)據(jù),自動(dòng)定時(shí)下載數(shù)據(jù),無(wú)需人員采集數(shù)據(jù);
輸出數(shù)據(jù)為表格式,便于在Excel和各種數(shù)據(jù)處理軟件和數(shù)據(jù)庫(kù)軟件下調(diào)用。
測(cè)量參數(shù):
土壤水分、土壤溫度、土壤蒸發(fā)量、土壤入滲量
可擴(kuò)展測(cè)量參數(shù):
土壤電導(dǎo)率、土壤熱通量、土壤水勢(shì)、土壤溶液取樣
技術(shù)參數(shù):
DJ-6095S數(shù)據(jù)采集器 | 圖片 | |
工作溫度 | -40°C到+70°C | ![]() |
模擬輸入 | 支持8個(gè)單端輸入,可單獨(dú)配置,用于電壓測(cè)量;選配擴(kuò)展板,最多可測(cè)支持60個(gè)單端輸入 | |
脈沖計(jì)數(shù) | 4個(gè) | |
頻率 | 1個(gè) | |
電壓激勵(lì)終端 | 3個(gè) | |
開(kāi)關(guān)12V | 12個(gè) | |
SDI-12 | 8個(gè) | |
RS485/ RS232 | 4個(gè) | |
模擬電壓精確度 | 12 位分辨率,量程為 5000mV,輸入阻抗為50KΩ,基本分辨率為 1.47mV,精度為±(0.1%讀數(shù)+2 位分辨率)(-20℃-40℃) | |
擴(kuò)展板 | 19位分辨率,量程可選5mV、50mV、500mV、5000mV,阻抗小于1KΩ,基本分辨率分別為0.5uV、5uV、0.05mV、0.5mV,精度±(0.01%*讀數(shù)+2*量程分辨率) | |
供電 | 使用外接電池時(shí):11-24V供電 | |
通訊協(xié)議 | Modbus,RS485/RS232,SDI-12和其他 | |
內(nèi)部存儲(chǔ) | 32M,可以存儲(chǔ)64384條數(shù)據(jù),1小時(shí)存儲(chǔ)一條數(shù)據(jù)能存儲(chǔ)7.3年 | |
電力消耗 | 休眠:0.24mA,空閑:4.6mA,測(cè)量:12mA(不含傳感器),網(wǎng)絡(luò)發(fā)送:平均40mA | |
移動(dòng)傳輸 | 支持,內(nèi)置SIM卡,支持LTE CAT1 | |
云平臺(tái) | 支持,云端數(shù)據(jù)免費(fèi)存儲(chǔ),云端數(shù)據(jù)計(jì)算,云端歷史曲線顯示,提供API數(shù)據(jù)服務(wù),提供私有化平臺(tái)數(shù)據(jù)對(duì)接(數(shù)據(jù)直發(fā)私有平臺(tái)) | |
GPS | 內(nèi)置高精度GPS | |
內(nèi)置傳感器 | 內(nèi)置高精度大氣壓力傳感器,內(nèi)置主板溫度監(jiān)測(cè) | |
尺寸 | 350mm×250mm×120mm | |
重量 | 4.5kg | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
HydraProbe土壤三參數(shù)傳感器 | ||||
測(cè)量參數(shù) | 介電常數(shù) 土壤濕度 體積電導(dǎo)率 孔隙水電導(dǎo)率EC 土壤溫度 傳感器間可變性 |
| ||
測(cè)量范圍 | 介電常數(shù):1至80,其中1=空氣,80 =蒸餾水 土壤濕度:從完全干燥到完全飽和(從0%到100%飽和) 體積電導(dǎo)率:0 to 1.5 S/m 孔隙水電導(dǎo)率EC:必須大于0.10 wfv 土壤溫度:-40°C至75°C 傳感器間可變性:n/a | |||
測(cè)量精度 | 介電常數(shù):< ± 0.5%或± 0.2 土壤濕度:大多數(shù)土壤均為± 0.01 WFV 土壤濕度:細(xì)紋理土壤±≤0.03* 體積電導(dǎo)率:±為2.0%或0.02 S/m,以通常較大者為準(zhǔn) 孔隙水電導(dǎo)率EC:n/a 土壤溫度:± 0.3°C 傳感器間可變性:± 0.012 WFV (θm3 m-3) | |||
測(cè)量分辨率 | 介電常數(shù):0.001 土壤濕度:0.001 體積電導(dǎo)率:0.001 孔隙水電導(dǎo)率EC:0.001 土壤溫度:0.1°C | |||
*精度可能因某些土壤紋理而不同。**溫度測(cè)試證書(shū)從-40°C到75°C可提供 | ||||
電池和通信: | ||||
SDI-12 | RS485 | Modbus | ||
電源 | 9-16 VDC | 9-16 VDC | 9-16 VDC | |
功率 | 1 mA空閑/ 25 mA活動(dòng) | 2.5 mA空閑/ 25 mA激活 | 2.5 mA空閑/ 25 mA激活 | |
線纜 | 3線:電源、接地、數(shù)據(jù) | 四線:電源,接地,com+,com- | 四線:電源、接地、A、B | |
最大線纜長(zhǎng)度 | 60 m | 1219米 非拼接標(biāo)高:304.8米 | 1219米 非拼接標(biāo)高:304.8米 | |
波特率 | 1200 | 9600 | 1200-115200.9600(默認(rèn)) | |
波特率 | SDI-12 | 自定義或打開(kāi)規(guī)格 | Modbus RTU | |
溫度和特性: | ||||
工作溫度 | -40°C至75°C | |||
存儲(chǔ)溫度 | -40°C至75°C | |||
防水性 | 允許連續(xù)完全浸泡 | |||
線纜規(guī)格 | 18量規(guī)(RS-485/Modbus),抗紫外線,直接埋設(shè) | |||
振動(dòng)和抗沖擊性 | 優(yōu)秀;PVC外殼和304級(jí)不銹鋼探針 | |||
物理特性: | ||||
長(zhǎng)度 | 124 mm | |||
直徑 | 42 mm可選的輕薄外殼版本:35.8毫米 | |||
重量 | 200 g可選的輕薄外殼版本:184 g | |||
電纜重量 | 80g/m | |||
感應(yīng)體積(圓柱形區(qū)域) | 長(zhǎng)度:2.2英寸(5.7 cm)直徑:1.2英寸(3.0 cm) | |||
FRT 15D全量程張力計(jì) | ||
測(cè)量參數(shù) | 土壤水勢(shì) |
|
測(cè)量范圍 | -100~+1500Kpa(pF4.2) | |
工作溫度 | 0~40℃(土壤溫度) | |
酸堿度范圍 | PH2~10 | |
輸出信號(hào) | 0~1 VDC | |
電源 | 20mA,5~20V | |
接口/輸出信號(hào) | RS485 | |
連接 | M12傳感器插頭,4針 | |
尺寸 | 直徑25mm,長(zhǎng)度150mm | |
校準(zhǔn)范圍 | 4~30℃(100%水飽和度時(shí)) | |
相對(duì)誤差 | ±0.5% | |
陶瓷頭 | 尖端圓錐形 | |
點(diǎn)將稱重系統(tǒng) | ||
稱重范圍 | 0-500KG | ![]() |
測(cè)量分辨率 | 折合水深變化為0.04mm | |
下滲 | 折合水深變化為0.02mm | |
輸出 | RS485/232 | |
測(cè)量方式 | 單點(diǎn) | |
T100W-100AH (100W/100AH太陽(yáng)能供電套件) | ||
太陽(yáng)能組件技術(shù)參數(shù) | ![]() | |
額定峰值功率 | 100W | |
開(kāi)路電壓(Voc) | 22.4V | |
峰值電壓(Vmp) | 18.2V | |
峰值電流(Imp) | 5.49A | |
短路電流(Isc) | 5.95A | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 9535-1998 | |
電池片效率 | ≥16% | |
使用環(huán)境溫度 | -40℃到85℃ | |
FF | 73% | |
表面最大負(fù)載能力 | 60m/s(200kg/sq.m) | |
蓄電池技術(shù)參數(shù) | ||
額定電壓 | 12V | |
額定容量 | 100AH | |
內(nèi)部電阻 | 完全充電后以交流阻抗法測(cè)試,必須低于 10mΩ | |
容量保存性能 | 完全充電之后放置 28 天,容量保存應(yīng)過(guò) 96%以上(放置溫度:25℃±5℃) | |
使用溫度范圍 | -40℃ 至 50℃ | |
保存溫度范圍 | 5℃ 至 40℃ | |
封裝 | 使用壽命長(zhǎng),特殊的密封結(jié)構(gòu)和阻燃外殼 | |
整體技術(shù)參數(shù)和性能 | ||
供電輸出 | 雙USB輸出5VDC/2.4A 接線端子輸出12V/10A | |
保護(hù)和自恢復(fù)功能 | 具有充放電保護(hù)及自恢復(fù)功能 | |
顯示功能 | LCD數(shù)據(jù)顯示,直觀顯示工作狀態(tài)、功率等信息 | |




